额定电压 | DC 24V |
检测气体 | 甲烷 |
检测原理 | 催化燃烧、红外 |
响应时间 | T90≤30s |
误差 | ±3%LEL |
通讯方式 | M-BUS 两总线 |
显示方式 | 无 |
分辨率 | 1%LEL |
额定功率 | <1W |
量程 | (3-100)%LEL |
报警方式 | 指示灯(可选配防爆声光报警灯) |
工作温度 | -40°C~70°C |
工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
安装方式 | 固定支架式、管装式、贴壁式 |
安装螺纹 | G3/4'’内螺纹 |
乐动登录(中国)官方在线登录尺寸 | 175mm*140mm*72mm |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb |
IP等级 | IP66 |
配接气体报警控制器 |
RBK-6000-ZL1N、RBK-6000-ZL9/ZL9N、RBK-6000-ZL30/ZL30N、 RBK-6000-ZL60/ZL60N、 RBK-6000-ZL240 |
执行标准 | GB 15322.1-2019 |