额定电压 | AC 220V±15% | |
检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧、红外 | 电化学、红外、半导体、PID |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规) |
误 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常规) |
通讯方式(选配) | NB-IOT/4G | |
显示方式 | 数码管 | |
分 辨 率 | 见《可测气体表》 | |
额定功率 | 3W | |
量 程 | 见《可测气体表》 | |
报警方式 | 防爆声光报警灯 | |
工作温度 |
催化燃烧:-40°C~70°C 电化学:-25°C~55℃ 红外:-40°C~70℃ |
|
工作湿度 | ≤96%RH(无凝露) | |
压力范围 | 86kPa~106kPa | |
安装方式 | 固定支架式、管装式、贴壁式 | |
安装螺纹 | M20×1.5 | |
乐动登录(中国)官方在线登录尺寸 | 148mm*155mm*77mm | |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb | |
IP 等 级 | IP66 | |
执行标准 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |